Kannus-Rastit 9.6.2024

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H21

1 11.01 26946 263190 Rantala Peetu KoS
2 11.03 113217 226412 Ruuttula Juho SievSi
3 11.05 114425 526564 Mäkelä Santeri HimU
4 11.07 117714 245023 Härkönen Lasse YlivKu
5 11.09 25298 259609 Rantala Petteri KoS
6 11.11 19445 515125 Myllymäki Tero VetU
7 11.13 2008 526618 Isokoski Teppo KoS
8 11.15 17704 533494 Löfbacka Sami KPV
9 11.17 107990 532271 Kallio Santeri KoS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H40

11 11.04 112368 524290 Aho Mika Pohjant
12 11.06 15663 517746 Alasuvanto Joni KaJu
13 11.08 114849 517775 Vähäsöyrinki Erkki NiS
14 11.10 107729 241398 Maukonen Mikko HimU
15 11.12 107951 273201 Orjala Jarkko KoS
16 11.14 15675 525912 Alasuvanto Mikko KaJu
17 11.16 122169 257316 Ylitepsa Mikko LapSu
18 11.18 39107 153376 Paavola Lasse KPV

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H45

19 11.02 123374 270828 Päivärinta Markus SievSi
20 11.04 24334 533034 Hietalahti Heikki HalTo
21 11.06 113022 514801 Backlund Jan-Anders Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H50

22 11.08 95490 514035 Biskop Kim KoS
23 11.10 3247 504368 Leppäniemi Esa VetU
24 11.12 3005 241396 Santapakka Pasi HimU
25 11.14 1421 513886 Kalliokoski Jari HalTo
26 11.16 30822 240086 Myllymäki Jyri VetU
27 11.18 6190 533527 Moisio Petri SaPu
28 11.20 27618 143322 Leppäniemi Jani VetU

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H55

29 11.35 341 275271 Hakamäki Matti S-JKL
30 11.37 4056 95951 Peltoniemi Vesa KPV
31 11.39 17620 525033 Jokela Harri NiS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H60

32 11.26 16950 532144 Polso Jukka KoS
33 11.28 33758 107154 Ronkainen Timo KoS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H65

34 11.30 20160 529905 Hautala Eero KortJV
35 11.32 10880 534263 Pietilä Heikki YlivKu
36 11.34 5038 534662 Mattila Timo KPV
37 11.36 7541 269454 Saarela Esa KoS
38 11.38 31923 522676 Jaakola Juhani YlivKu
39 11.40 17698 514087 Joki Sauli VetU

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H70

40 11.26 4574 255975 Nygård Eelis VetU
41 11.28 13625 274056 Sundelin Rolf-Erik GIF
42 11.30 7560 521724 Viitasaari Eero KoS
43 11.32 25531 510782 Pihlajamaa Martti VetU
44 11.34 19950 530449 Williamsson Bo-Göran VaaSu
45 11.36 4590 275283 Haapalehto Raimo VetU
46 11.38 17601 529479 Vesisenaho Markku SievSi
47 11.40 8275 530447 Törmälä Samuli YlivKu
48 11.42 7555 518578 Nurisalo Seppo KoS
49 11.44 31988 525719 Myllymäki Ari KPV

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H75

50 11.46 7509 510970 Koivukangas Erkki KoS
51 11.48 19826 261639 Kätkä Vesa Reima
52 11.50 13411 527762 Kattilakoski Eero KPV

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H80

53 11.08 5182 514370 Salmela Kosti PihtTu
54 11.10 17611 48319 Jokela Vesa NiS
55 11.12 117860 517838 Patana Teuvo KoS
56 11.14 35005 523032 Nieminen Mauno ViiSu
57 11.16 2677 506889 Mikkilä Mauno NiS
58 11.18 18808 525619 Patana Tapio VetU

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H18

59 11.33 98043 514084 Peltoniemi Sisu KPV

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H14

60 11.27 117743 511501 Vähäsöyrinki Jonne NiS
61 11.29 115280 268519 Alasuvanto Saku KaJu

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H12

62 11.09 121952 273892 Vanhamäki Veikko KoS
63 11.11 115331 534188 Alasuvanto Manu KaJu
64 11.13 121917 268114 Taipale Aaron KoS
65 11.15 121951 274178 Vanhamäki Niilo KoS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR

66 11.35 121535 160292 Seppä Niilo KoS
67 11.37 123162 203127 Autio Eeli SievSi
68 11.39 110024 120358 Harju Frans KPV
69 11.41 120378 516076 Troger Leonhard VetU

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR

70 11.01 123563 516074 Troger Dominik VetU
71 11.03 115474 533723 Alasuvanto Max KaJu
72 11.05 525894 Keskitalo Akseli KannUra

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR

73 11.17 121946 526835 Saarela Noah KoS
74 11.19 118201 120359 Harju Leo KPV
75 11.21 122225 273922 Vanhamäki Iiro KoS
76 11.23 525890 Huusari Niilo KannUra
77 11.25 533026 Lepistö Jalmari KoS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D21

10 11.02 28987 529615 Hangasmaa Hanna YlivKu

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D35

78 11.22 121434 523890 Lepistö Henna KoS
79 11.24 122247 531717 Autio Ida SievSi

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D40

80 11.31 15576 531426 Sundelin Ann-Sofie Botnia

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D45

81 11.20 16317 506490 Knuuti Pirjo NiS
82 11.22 113030 520416 Peltoniemi Tuula KoS
83 11.24 90891 526821 Halla-aho Johanna HimU

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D65

84 11.17 28986 529985 Pöyhönen Lea VetU
85 11.52 8653 534687 Mattila Airi KPV

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D70

86 11.02 96791 532244 Kattilakoski Kirsti KoS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D75

87 11.04 7501 529991 Stoor Anne KoS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D14

88 10.59 113259 520406 Pesola Ella KPV
89 11.19 121565 269455 Läspä Iida VetU
90 11.21 119972 159821 Mikkola Telma KoS
91 11.23 121515 269415 Mäkelä Ella VetU

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D12

92 11.01 113260 525449 Pesola Aada KPV
93 11.03 121567 264620 Läspä Enni VetU
94 11.05 116910 255983 Paavola Elsa KPV
95 11.07 112427 513876 Löfbacka Iiris KPV

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR

96 11.45 121065 272293 Puumala Hilda VetU
97 11.47 120757 259633 Hirvinen Anna KoS
98 11.49 122248 144364 Autio Anni SievSi
99 11.51 121276 268836 Orjala Ines KoS

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR

100 11.07 122116 531844 Läspä Helmi VetU
101 11.09 122012 271242 Knuuti Julia NiS
102 11.11 118323 513988 Hyväluoma Nelli VetU
103 11.13 119796 272024 Herrala Sara KoS
104 11.15 122078 275040 Mäkelä Aada VetU

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D65 D70 D75 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D8RR

106 11.27 121536 259634 Seppä Aune KoS
107 11.29 525889 Keskitalo Hilma KannUra
108 11.31 121531 517545 Herrala Sanna KoS

Kannuksen Ura ry

Tilitoimisto LKT Oy
Tukkitie 4, 69100  KANNUS


Y-tunnus: 0218992-7